FIND YOUR EDITION
เปรียบเทียบ NeoSME
สำรวจความแตกต่างของแต่ละ Edition และอ่านคุณสมบัติโดยละเอียด
ตารางเปรียบเทียบความสามารถ NeoSME
เลื่อนตารางไปทางซ้าย–ขวาเพื่อดูทุก Edition · ✓ รองรับ
| ความสามารถ | Value | EP | VLP | RC | SL | Stk | Std | Pro | Mfg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลหลัก | |||||||||
| ข้อมูลสินค้า | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| พิมพ์ Barcode สินค้า | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ข้อมูลลูกค้า | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ข้อมูลผู้ขาย | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ข้อมูลธนาคาร | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| ประเภทค่าใช้จ่าย | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ข้อมูลสายรถ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ป้องกันการแก้ไขเอกสาร | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ซื้อสินค้า | |||||||||
| ใบขอซื้อ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ใบสั่งซื้อสินค้า | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ใบรับสินค้า | — | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ใบลดหนี้ซื้อ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ใบสำคัญจ่ายซื้อสินค้า | — | — | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| เตือนการจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้ | — | ✓ | — | ✓ | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ขายสินค้า | |||||||||
| ใบเสนอราคา | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| ใบส่งของชั่วคราว / บิลเงินสด | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| ใบลดหนี้ขาย | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ใบวางบิล | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| เตือนครบกำหนดชำระเงินลูกหนี้ | — | — | — | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| เตือนสินค้าที่ขายไม่ครบตามใบเสนอราคา | — | — | ✓ | — | ✓ | — | — | ✓ | ✓ |
| คลังสินค้า | |||||||||
| ใบเบิกสินค้า | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ใบปรับยอด | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| แสดง / จัดการสินค้าคงคลัง | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| แสดงตำแหน่งที่เก็บสินค้าแบบ Graphics | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ระบบเตือนสต็อกต่ำกว่า Minimum Stock | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายงานคงเหลือ / มูลค่าสินค้า / Stock Card / วิเคราะห์ราคาซื้อ–ขาย ฯลฯ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ผลิต | |||||||||
| ใบรับ (สินค้า) จากผลิต | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| ใบเบิก (วัตถุดิบ) เพื่อผลิต | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| สูตรการผลิตสินค้า (ในใบเบิก) | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
| ค่าใช้จ่าย | |||||||||
| บันทึกค่าใช้จ่ายทั่วไป | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ใบสำคัญจ่ายทั่วไป + ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| พิมพ์เช็ค (ในใบสำคัญจ่ายทั่วไป) | — | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| โอนเงินระหว่างบัญชีธนาคาร | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| รายงาน | |||||||||
| สรุปการซื้อขาย วิเคราะห์การซื้อขายสินค้า ค้างชำระเจ้าหนี้ลูกหนี้ ฯลฯ | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| รายงานการเงิน | |||||||||
| รายงานการรับจ่ายเช็คเงินสด งบกระแสเงินสด และกำไรขาดทุนเบื้องต้น ฯลฯ | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| System / Windows / Help | |||||||||
| System / Windows / Help | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| อนุมัติเอกสาร | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| กำหนดสิทธิ์ระดับเมนู | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ราคา (บาท) | 1,399 | 1,499 | 1,899 | 2,499 | 2,499 | 6,499 | 14,000 | 28,000 | 44,000 |
NeoSME Valueอ่านคุณสมบัติโดยละเอียด ↗NeoSME Standardอ่านคุณสมบัติโดยละเอียด ↗NeoSME Professionalอ่านคุณสมบัติโดยละเอียด ↗NeoSME Pro for Factoryอ่านคุณสมบัติโดยละเอียด ↗NeoSME Online Ultimateอ่านคุณสมบัติโดยละเอียด ↗
Edition อื่น: Value Plus · Expense · Buy · Sell · Stock
